meyra i travel – light akulu engelli aracı

Koltuk genişliği mm | 440 |
---|---|
Koltuk derinliği mm | 400 |
mm cinsinden sırt yüksekliği | 460 |
Ayak plakasından koltuğa (alt bacak uzunluğu) mm olarak | 440 |
Toplam uzunluk mm | 970 |
mm cinsinden toplam genişlik | 560 |
mm cinsinden toplam yükseklik | 870 |
Yükseklik katlanmış mm | 300 |
Ağırlık (pilsiz) kg olarak | 22 |
Kullanıcı ağırlığı, kg | 120 |
km/h cinsinden hız | 6 |
tekerlek sayısı | 4 |
tekerlek çapı direksiyon | 200 |
Tekerlek çapı tahrik tekerleği | 229 |
yerden yükseklik | 70 |
engel aşma, maks. | 40 |
dönüş dairesi (yarıçap) | 970 |
motor dayanıklılığı | 200W |
Motor en yüksek performansı | 800W |
piller | Lityum pil ile 10,4 Ah |
şarj cihazı | 2 bir |
elektronik | 50A |
Menzil, maksimum (test koşulları altında) | Lityum pil ile 10 km |
izin verildi eğimler / düşüşler | 3 derece (%6) |
pil ile boş ağırlık | 23 kg lityum pil ile |
izin verildi Kullanıcı ağırlığı, kg | 120 |
izin verildi kg cinsinden toplam ağırlık | 150 |
hız maks. | 6 |
Yorum gönder