Uygulama alanı
- Kalıcı ve uzun süreli bakım için
- Kesitli malzemeler için
- Ciddi şekilde etkilenenler için bile birçok klinik tablo için çok uygun
- Alt ekstremite fonksiyonları olmayan kullanıcılar (yanal transfer, itme jantları üzerinden sürüş)
ekonomi
- Fonksiyonel değişikliklere uyum sağlama seçenekleriyle kalıcı tedarik, takip maliyetlerini azaltır
- Kapsamlı standart ekipman, pahalı ısmarlama ürünlere olan ihtiyacı en aza indirir
- Yüksek kaliteli ek parçalar sayesinde en düşük aşınma
Terapötik fayda
- Optimum pürüzsüzlük ve düşük ağırlık, kullanıcının bağımsızlığını destekler
- Sırt, koltuk ve şasinin ince ayarı ile işlev değişikliklerine ve kullanıcının bireysel ihtiyaçlarına uyarlanabilir
- Uzun süreli kullanıcılar için kapsamlı ekipman yelpazesi
ekipman
- Kilitli tutma kayışı
- Pasif aydınlatma
- El kompresörü
- Aksesuar ağı
- Basamak tüpü ile birlikte basma yardımcısı tutucusu
Koltuk genişliği | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sürüşe hazır genişlik | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
Koltuk derinliği | 380/400/420/440/460/480/500 | ||||||||||
Koltuk yüksekliği ön / arka | 450 – 530/360 – 510 | ||||||||||
Toplam yükseklik | Arka koltuk yüksekliği + sırt yüksekliği | ||||||||||
Sırt yüksekliği | 250 ile 450 + – 15 mm arasında değişken | ||||||||||
Ayak dayamalı uzunluk | 720 – 920 (çerçeve uzunluğuna, tekerlek boyutuna ve aks konumuna bağlı olarak) | ||||||||||
Maks. Alan sayısı Kullanıcı ağırlığı | 130 kilo | ||||||||||
Tekerlekli sandalye ağırlığı | min. 9 kg | ||||||||||
Perm. toplam ağırlık | Maks. Alan sayısı 145 kilo | ||||||||||
Taşıma ağırlığı | 6.5’ten | ||||||||||
tahrik tekerleği | 600 (24 “) | ||||||||||
tahrik tekerleği | 635 (25 “) | ||||||||||
tahrik tekerleği | 660 (26 “) | ||||||||||
NORM’a göre fren testi | 7 ° |
Mm cinsinden boyutlar, kg cinsinden ağırlıklar, inç cinsinden tekerlekler, boyut toleransları ± 10 mmyukarı

https://www.meyra.de/fileadmin/user_upload/pdf/downloads/interaktiv/active/1156-NANO-X-D-PL-2020.pdf
